Systemvoraussetzungen und Basissoftware
Bitte beachten Sie folgende Systemvoraussetzungen und Ausstattung an Basissoftware für den optimalen Einsatz unserer Software-Produkte:
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoMapper
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB(je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11(Direct3D-Featurelevel > 10.0, Shader-Modell: > 4.0); Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDesigner und GeoDesigner DGM
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB (je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11, Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | AutoCAD, AutoCAD Map 3D und AutoCAD Civil 3D 2025 |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDesktop
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 bis 32 GB (je nach Projektgröße) |
freier Platz auf Festplatte | 1 bis 2 GB (je nach Fachschalen) |
Grafikkarte | DirectX 11, Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft ACE Access Database Provider, 64bit |
optionale Basisprodukte | Oracle 19c oder Microsoft SQL-Server 2019 Standard |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoDiscoverer
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | HASP |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoProject
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen für rmGEO und rmNETZ
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | - |
optionale Basisprodukte | Microsoft Office 2016, 32 oder 64bit oder Microsoft Office 2019, 32 oder 64bit oder Microsoft Office 2021, 32 oder 64bit oder Microsoft Office 365, 32 oder 64bit Oracle 12c Standard Edition oder Oracle 19c Standard Edition 2 Microsoft SQL-Server 2014 oder Microsoft SQL-Server 2016 |
Systemvoraussetzungen für rmKATOffice
Prozessor | intel Core i3 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 4 bis 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte | Auflösung 1280 x 1024 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | HASP |
Basisprodukte | Microsoft Office 2016, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 2019, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 2021, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 365, 32 oder 64 bit |
optionale Basisprodukte | - |
Systemvoraussetzungen rmDATA 3DWorx
Minimum Hardware |
|
Empfohlene Hardware |
|
Betriebssystem |
|
Programmschutz |
|
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoWeb, rmDATA Inventory Manager, rmDATA Smart Networx, rmDATA Smart Area und rmDATA Smart Infra (off-premises)
Prozessor | - |
Speicher (RAM) | - |
Unterstützte Browser/Clients | Microsoft Edge Browser, Microsoft Edge Chromium Mozilla Firefox 103.0 oder höher Google Chrome 103.0 oder höher Mobile Browser unter iOS (ab iOS 10) und Android (ab Android 7) |
Grafikkarte | - |
Betriebssystem | - |
Schutzsystem | - |
Basisprodukte | - |
Weitere Voraussetzungen | Erreichbarkeit der Installation im Internet unter *.rmdatacloud.com und *.b2clogin.com |
Systemvoraussetzungen für rmDATA GeoWeb und rmDATA Inventory Manager (on-premises)
Prozessor | Quad-Core Prozessor; 8-16 GB Arbeitsspeicher |
Speicher (RAM) | 5 GB Speicherbedarf für Systemdaten, 5 - 20 GB Speicherbedarf für benutzerabhängige Daten (Rasterkacheln, Berichte, Dokumente, …) |
Netzwerk | Bei mehreren gleichzeitigen Anwendern am System ist eine Office-Netzwerkverbindung (~100Mbit) für das unterbrechungsfreie Arbeiten erforderlich |
Betriebssystem | Windows Server 2019 (Weitere Versionen auf Anfrage) |
Schutzsystem | HASP |
Basissoftware (optional/Server) |
|
Unterstützte Browser/Clients |
|
Systemvoraussetzungen für rmDATA Mobile
Die rmDATA Mobile App benötigt einen uneingeschränkten Zugriff auf die Endpunkte der Web-Applikation. Für die Hintergrundkarte der Collector App wird ein Zugriff auf Open Street Map benötigt. Dazu muss die URL https://tile.openstreetmap.org erreichbar sein.
Weitere verwendete Kartendienste zum Beispiel basemap.at müssen separat freigeschaltet werden. Falls die Web-Applikation über HTTPS erreichbar ist, muss das verwendete HTTPS-Zertifikat von einer offiziellen Stelle signiert worden sein. Falls dies nicht gegeben ist, kann rmDATA Mobile keine Verbindung zur Web-Applikation aufbauen.
Modul "Aufgaben" | |
Betriebssystem: | iOS 11.0 oder neuer, Android 7.0 oder neuer |
Basissoftware: | rmDATA Inventory Manager, rmDATA Smart Networx, rmDATA Smart Area oder rmDATA Smart Infra |
Modul "Satellitenmessung" | |
Betriebssystem: | Android 7.0 oder neuer |
Basissoftware: | rmDATA Inventory Manager, rmDATA Smart Networx, rmDATA Smart Area oder rmDATA Smart Infra |
Systemvoraussetzung für rmDATA FME Geodatabase Provider
FME: | FME Desktop 2022 oder neuer, FME Server 2022 oder neuer |
Enterprise Geodatenbanken: | Oracle Datenbank-Version 40 oder höher, SQL-Server Datenbank Version 18 oder höher |
Private Geodatenbanken: | Geodatenbanken gespeichert mit rmDATA GeoMapper 2022.2 (oder neuer) oder rmDATA GeoDesktop 2022.2 (oder neuer) |
Systemvoraussetzungen für rmDATA Projects
Prozessor | intel Core i5 (oder vergleichbar) |
Speicher (RAM) | 8 GB |
freier Platz auf Festplatte | 1 GB |
Grafikkarte/Monitor | Auflösung 1920 x 1080, besser 3480 x 2160 |
Betriebssystem | Windows 10 64 bit (mind. Version 22H2) Windows 11 64 bit (mind. Version 22H2) |
Schutzsystem | |
Basisprodukte | Microsoft Office 2021, 32 oder 64 bit oder Microsoft Office 365, 32 oder 64 bit |
optionale Basisprodukte | - |